PRODUCTOS >
Gama de Productos
>Estampación en frio CHQ
Aceros calmados al aluminio
W.Nr | DIN Std Des. | Otras Des. | EN 10263 - 2 Std Des. | GSW Des. | %C | %Mn | %Si | %P | %S | %Cr | %Ai | Rmax N/mm2 | Zmin (%) Red. in Area |
10.303 | QST32-3 | - | C4C | C05QAL | <=0,06 | 0,25-0,40 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | 390 | 70 |
10.303 | QST32-3 | - | C4C | C06QAL | <=0,06 | 0,25-0,40 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | - | - |
10.213 | QST34-3 | - | C8C | C08QAL | 0,06-0,10 | 0,25-0,45 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | 410 | 65 |
10.214 | QST36-3 | - | C10C | C10QAL | 0,08-0,12 | 0,30-0,50 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | 430 | 60 |
10.214 | QST36-3 | - | C10C | C13QAL | 0,08-0,12 | 0,30-0,50 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | - | - |
10.234 | QST38-3 | CQ15 | C15C | C15QAL | 0,13-0,17 | 0,35-0,60 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | 460 | 58 |
10.234 | QST38-3 | CQ15 | C15C | C18QAL | 0,13-0,17 | 0,35-0,60 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | - | - |
10.434 | - | - | C17C | C19QAL | 0,15-0,19 | 0,65-0,85 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | 520 | 58 |
10.411 | - | CQ22 | C20C | C23QAL | 0,18-0,22 | 0,70-0,90 | <=0,10 | <=0,020 | <=0,020 | <=0,15 | 0,020-0,060 | 560 | 55 |
Especificaciones estándar. Pueden ser estudiadas variaciones específicas de cualquier elemento.